Event Results
|
8 & Under
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Danso-Quaitto | Ghana Bluefins Swim Club | 51.60 | 141 |
| 2 | Alexis Ewura esi Smith | Ghana Dolphins | 59.08 | 93 |
| 3 | Nana Ama Nyarko Boaten | African Sharks | 59.12 | 93 |
| 4 | Gwyneth Erbyn | Ghana Bluefins Swim Club | 1:00.56 | 87 |
| 5 | Bubune Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:01.67 | 82 |
| 6 | Kara Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:03.31 | 76 |
| 7 | Royalty Donkoh | Ghana Dolphins | 1:03.91 | 74 |
| 8 | Lyandra Odai | Tema Seals Swim Team | 1:04.55 | 72 |
| 9 | Rose Marguerite Clinton Mc Connell | Ghana Dolphins | 1:04.59 | 71 |
| 10 | Isatu Sei | Torpedo Swim Club | 1:04.84 | 71 |
| 11 | Ella Frischmuth | GH Aquatic Masters | 1:05.01 | 70 |
| 12 | Naysha Saxena | Lincoln Community School | 1:06.10 | 67 |
| 13 | Nadia Arnong | GH Aquatic Masters | 1:06.65 | 65 |
| 14 | Zoe Etomi | Ghana Dolphins | 56.12 | 109 |
| 14 | Skylar Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:06.96 | 64 |
| 15 | Myra Brefo | GH Aquatic Masters | 1:07.72 | 62 |
| 16 | Victoria Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 1:08.17 | 61 |
| 17 | Soyara Sandip Dhavale | African Sharks | 1:09.56 | 57 |
| 18 | Ava Ansah | Ghana Dolphins | 1:10.77 | 54 |
| 18 | Kaia Donkor | Ghana Bluefins Swim Club | 1:02.15 | 80 |
| 19 | Nicole Apraku-Amankwatia | Ghana Bluefins Swim Club | 1:11.56 | 52 |
| 20 | Delight Somorin | Lincoln Community School | 1:12.68 | 50 |
| 21 | Ava Otoo | Ghana Dolphins | 1:15.84 | 44 |
| 22 | Kukua Quansah | Tema Seals Swim Team | 1:05.85 | 67 |
| 22 | Eselali Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:16.09 | 43 |
| 23 | Michaela Agyiri | Legon Swimming Club | 1:16.21 | 43 |
| 23 | Alexa Quaye | Ghana Bluefins Swim Club | 1:05.93 | 67 |
| 24 | Naa Lamiley Lamptey | Marlins Swim Team | 1:16.36 | 43 |
| 25 | Yayo Nyannor | GH Aquatic Masters | 1:08.19 | 61 |
| 25 | Sesi Attibu | Tema Seals Swim Team | 1:17.76 | 41 |
| 26 | Ellah Nsiah | Marlins Swim Team | 1:18.49 | 40 |
| 27 | Mariam Senah | Marlins Swim Team | 1:19.00 | 39 |
| 28 | Dollabhorn Soiaporn | Lincoln Community School | 1:10.06 | 56 |
| 28 | Pratiksha Barnes | Ghana Bluefins Swim Club | 1:19.12 | 39 |
| 29 | Shaunelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 1:10.15 | 56 |
| 29 | Eliana Sackeyfio | Ghana Bluefins Swim Club | 1:20.44 | 37 |
| 30 | Amber Asiedu | Torpedo Swim Club | 1:21.28 | 36 |
| 31 | Phoebe Boamah | Marlins Swim Team | 1:23.48 | 33 |
| 32 | Lyanna Odai | Tema Seals Swim Team | 1:23.57 | 33 |
| 33 | Essy Enimuonyam Okai Mintah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:27.54 | 28 |
| 33 | Ellen Phoebe Addai | GH Aquatic Masters | 1:52.58 | 13 |
| 34 | Kimberly Adugmolko | GH Aquatic Masters | 1:56.70 | 12 |
9-10
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bervlyn Brefo | GH Aquatic Masters | 45.67 | 203 |
| 2 | Emily Lemstra | Lincoln Community School | 45.96 | 199 |
| 3 | Anika James | Ghana Dolphins | 46.07 | 198 |
| 3 | Ronell Akosua Nhyira Gyamfi | African Sharks | 44.97 | 213 |
| 4 | Millicent Aisha Akpabrah | GH Aquatic Masters | 49.62 | 158 |
| 4 | Krystelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 45.27 | 208 |
| 5 | Queen-Sesi Ametame | GH Aquatic Masters | 50.65 | 149 |
| 6 | Deborah Hussein | Marlins Swim Team | 51.51 | 141 |
| 7 | Margaret Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 51.66 | 140 |
| 8 | Trinity Eve | Lincoln Community School | 53.22 | 128 |
| 9 | Mayah Bushayija | Lincoln Community School | 53.27 | 128 |
| 10 | Ellianne Asafu-Adjaye | Ghana Dolphins | 54.44 | 120 |
| 11 | Dorothy Lady Naa Mensah | Legon Swimming Club | 54.93 | 116 |
| 12 | Penny Evans | Ghana Dolphins | 55.15 | 115 |
| 13 | Zoe Otoo | Ghana Dolphins | 55.21 | 115 |
| 15 | Grace Naana Duker Boaten | African Sharks | 58.37 | 97 |
| 16 | Delase Ablo | Legon Swimming Club | 59.62 | 91 |
| 17 | Ewura Esi Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 1:00.66 | 86 |
| 19 | Jada Ofori Adjei Acheampong | African Sharks | 52.20 | 136 |
| 19 | Elaine Mensah-Boateng | Lincoln Community School | 1:02.44 | 79 |
| 20 | Awura Abena Darkwah | Tema Seals Swim Team | 52.21 | 136 |
| 20 | Reign Naa Ayele Larmie | African Sharks | 1:02.67 | 78 |
| 21 | Freda Yuorkuu | Legon Swimming Club | 52.84 | 131 |
| 21 | Bakhita Kwofie | Ghana Dolphins | 1:04.22 | 73 |
| 22 | Arina Ushinskaia | Ghana Dolphins | 53.14 | 129 |
| 24 | Beryl Biney | Legon Swimming Club | 1:08.00 | 61 |
| 25 | Maame Yaa Opoku-Ware | Blue Whales | 55.99 | 110 |
| 26 | Edith Nicole Addai | GH Aquatic Masters | 1:08.95 | 59 |
| 27 | Sedinam Agbemabiese | Ghana Dolphins | 1:09.94 | 56 |
| 30 | Jayda Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:10.90 | 54 |
| 31 | Michelle Akosua Dzifa Asiamah | Tema Seals Swim Team | 1:12.99 | 49 |
| 32 | Asedamre Anane Addae | Legon Swimming Club | 1:15.49 | 45 |
| 34 | Aseda Ansah | Tema Seals Swim Team | 1:40.03 | 19 |
| 37 | Chayil Aduama | Marlins Swim Team | 1:02.19 | 80 |
| 43 | Maame Akosua Adu | African Sharks | 1:13.96 | 47 |
11-12
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Eve | Lincoln Community School | 41.04 | 280 |
| 2 | Ofir Shmueli | Lincoln Community School | 43.90 | 229 |
| 5 | Nyameye Hoyte-Williams | African Sharks | 46.27 | 195 |
| 6 | Keshie Ayeley Aryee | Torpedo Swim Club | 46.37 | 194 |
| 7 | Zena Dixon | GH Aquatic Masters | 46.38 | 194 |
| 8 | Leonie Schnopp | Lincoln Community School | 46.72 | 190 |
| 8 | Akosua Owusu-Afriyie | GH Aquatic Masters | 45.39 | 207 |
| 9 | Maya Cummins | Lincoln Community School | 46.89 | 187 |
| 9 | Isis Meacham | Lincoln Community School | 45.48 | 205 |
| 10 | Iyanna Kumashie | GH Aquatic Masters | 46.98 | 186 |
| 11 | Alberta Kusi-Appiah | Tema Seals Swim Team | 48.37 | 171 |
| 11 | Eunice Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 47.31 | 183 |
| 12 | Akua Oduro-Frimpong | Lincoln Community School | 48.46 | 170 |
| 13 | Grace Cummins | Lincoln Community School | 49.83 | 156 |
| 14 | Isabella Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 50.06 | 154 |
| 14 | Keziah Apeligiba Ayinsone | Tema Seals Swim Team | 1:00.76 | 86 |
| 15 | Menhyira Agyepong | Legon Swimming Club | 50.58 | 149 |
| 16 | Suad Afenyo | GH Aquatic Masters | 1:14.59 | 46 |
| 16 | Lisa Asarebea Poku | Tema Seals Swim Team | 50.60 | 149 |
| 17 | Bentsiwaa Jallow | Ghana Dolphins | 50.97 | 146 |
| 18 | Toluwani Somorin | Lincoln Community School | 51.32 | 143 |
| 23 | Madeline O'Connor | Lincoln Community School | 54.97 | 116 |
| 24 | Nana Efua Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 55.20 | 115 |
| 26 | Shefra Quaye | Marlins Swim Team | 56.59 | 106 |
| 27 | Zoey Quainoo | Marlins Swim Team | 57.07 | 104 |
| 28 | Tracy Cann | GH Aquatic Masters | 57.30 | 103 |
| 29 | Nana Efua Ampah | Dolphins Swim Center | 57.58 | 101 |
| 30 | Hillary Owusu-Ansah | Legon Swimming Club | 58.68 | 95 |
| 31 | Ashley Kamazi | Ghana Dolphins | 58.70 | 95 |
| 32 | Delali Ablo | Legon Swimming Club | 59.66 | 91 |
| 33 | Aarna Mandhana | Lincoln Community School | 59.98 | 89 |
| 34 | Myra Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:00.26 | 88 |
| 35 | Nadia B. Iddrisu | Legon Swimming Club | 1:00.45 | 87 |
| 36 | Katrina Pavlovskis | Lincoln Community School | 1:00.53 | 87 |
| 38 | Klenam Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 1:02.28 | 80 |
| 39 | Nana Afua Adu | African Sharks | 1:02.89 | 77 |
| 40 | Awurama Nkrumah | Tema Seals Swim Team | 1:07.19 | 63 |
| 41 | Akosua Asante | GH Aquatic Masters | 1:08.32 | 60 |
| 42 | Laurene Naa Ayorkor Larry-Afutu | Legon Swimming Club | 1:09.72 | 57 |
| 44 | Efia Nsiah | Marlins Swim Team | 1:16.34 | 43 |
| 45 | Lisa Makmot | Lincoln Community School | 1:22.74 | 34 |
13-14
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Abdallah | Ghana Dolphins | 35.01 | 451 |
| 2 | Nhyira Richardson | Ghana Dolphins | 38.76 | 332 |
| 3 | Keiko Afadameh | Lincoln Community School | 38.22 | 347 |
| 3 | Ada Vegro | Lincoln Community School | 39.19 | 321 |
| 4 | Nana Efua Adoma Asomaning | Ghana Dolphins | 41.36 | 273 |
| 4 | Abena Akyeamaa Agyei | African Sharks | 40.53 | 291 |
| 5 | Krystal-Ivy Ewurama Donkor | Marlins Swim Team | 42.12 | 259 |
| 6 | Kharis Tetteh | Legon Swimming Club | 44.07 | 226 |
| 7 | Avocet Hoelscher | Lincoln Community School | 44.08 | 226 |
| 10 | Amber Maame Aba Smith | Ghana Dolphins | 46.19 | 196 |
| 11 | Nyametsease Hoyte-Williams | African Sharks | 55.87 | 111 |
| 12 | Eyram Amedzro | Dolphins Swim Center | 48.25 | 172 |
| 13 | Brietta Bridges | Lincoln Community School | 49.27 | 162 |
| 15 | Ruth-Janelle Boakye-Danquah | Legon Swimming Club | 1:03.48 | 75 |
15-18
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oduma Agyei | Ghana Dolphins | 35.24 | 442 |
| 2 | Lisa Partner | Lincoln Community School | 36.39 | 402 |
| 5 | Mayada Ohene-Kena | Ghana Dolphins | 42.20 | 257 |
| 6 | Sheena Quaye | Marlins Swim Team | 43.41 | 236 |
| 7 | Tomiris Irnazarova | Lincoln Community School | 47.06 | 185 |
| 8 | Roberta Petenel | Blue Whales | 47.77 | 177 |
| 9 | Lois Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 50.15 | 153 |
| 10 | Olam Lean | GH Aquatic Masters | 50.23 | 152 |
Open
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzidzor Nyamadi | Legon Swimming Club | 1:05.75 | 68 |