Event Results
|
8 & Under
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Frischmuth | GH Aquatic Masters | 56.59 | 136 |
| 2 | Jade Danso-Quaitto | Ghana Bluefins Swim Club | 56.86 | 134 |
| 3 | Kara Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 56.95 | 134 |
| 4 | Skylar Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 58.43 | 124 |
| 5 | Gwyneth Erbyn | Ghana Bluefins Swim Club | 59.17 | 119 |
| 6 | Isatu Sei | Torpedo Swim Club | 59.71 | 116 |
| 7 | Nana Ama Nyarko Boaten | African Sharks | 1:00.24 | 113 |
| 8 | Nadia Arnong | GH Aquatic Masters | 1:01.88 | 104 |
| 9 | Nicole Apraku-Amankwatia | Ghana Bluefins Swim Club | 1:03.03 | 99 |
| 10 | Royalty Donkoh | Ghana Dolphins | 1:04.87 | 90 |
| 11 | Myra Brefo | GH Aquatic Masters | 1:05.07 | 89 |
| 12 | Ava Ansah | Ghana Dolphins | 1:05.60 | 87 |
| 13 | Nora Akosua Agyemang Gyamfi | African Sharks | 1:06.83 | 83 |
| 14 | Deladem Eli | Dolphins Swim Center | 1:07.34 | 81 |
| 15 | Shaunelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 1:01.63 | 105 |
| 15 | Michaela Agyiri | Legon Swimming Club | 1:07.36 | 81 |
| 15 | Soyara Sandip Dhavale | African Sharks | 1:07.36 | 81 |
| 17 | Kayla Arthur | Tema Seals Swim Team | 1:08.78 | 76 |
| 18 | Nanahemaa Amakyewa Bediako | GH Aquatic Masters | 1:10.67 | 70 |
| 19 | Annalise Ayirebi-Acquah | Legon Swimming Club | 1:11.14 | 68 |
| 20 | Mikayla Adjivon | The Monarch Swimming Academy | 1:11.57 | 67 |
| 21 | Emerald Korsah | Marlins Swim Team | 1:13.71 | 61 |
| 22 | Ava Otoo | Ghana Dolphins | 1:14.97 | 58 |
| 23 | Ellen Phoebe Addai | GH Aquatic Masters | 1:16.76 | 54 |
| 24 | Victoria Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 1:17.10 | 54 |
| 25 | Amber Asiedu | Torpedo Swim Club | 1:17.13 | 54 |
| 26 | Naa Lamiley Lamptey | Marlins Swim Team | 1:18.48 | 51 |
| 27 | Kekeli Nusenu | Tema Seals Swim Team | 1:18.55 | 51 |
| 28 | Bubune Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:19.12 | 50 |
| 29 | Keilah Owusu-Sekyere | The Monarch Swimming Academy | 1:19.14 | 50 |
| 30 | Sloane Addai | Tema Seals Swim Team | 1:19.31 | 49 |
| 31 | Lyandra Odai | Tema Seals Swim Team | 1:19.45 | 49 |
| 31 | Alexa Quaye | Ghana Bluefins Swim Club | 1:13.07 | 63 |
| 32 | Sesi Attibu | Tema Seals Swim Team | 1:20.66 | 47 |
| 33 | Janel Adom Osei-Tutu | Tema Seals Swim Team | 1:21.04 | 46 |
| 34 | Elaine Aseye Disu | Tema Seals Swim Team | 1:22.17 | 44 |
| 35 | Alexis Ewura esi Smith | Ghana Dolphins | 1:22.48 | 44 |
| 35 | Essy Enimuonyam Okai Mintah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:17.25 | 53 |
| 36 | Eselali Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:22.78 | 43 |
| 37 | Eliana Sackeyfio | Ghana Bluefins Swim Club | 1:28.32 | 35 |
| 38 | Eliana Ashong | The Monarch Swimming Academy | 1:28.37 | 35 |
| 39 | Eliana Eghan | Marlins Swim Team | 1:31.08 | 32 |
| 39 | Jane Shormeh Nai-Kwade | Legon Swimming Club | 1:28.57 | 35 |
| 40 | Pratiksha Barnes | Ghana Bluefins Swim Club | 1:32.57 | 31 |
| 41 | Awurafua Nkrumah | Tema Seals Swim Team | 1:33.42 | 30 |
| 41 | Nekaybaw Neskeens Essien | Dolphins Swim Center | 1:34.74 | 29 |
| 42 | Reign Ohemaa Frimpong | African Sharks | 1:34.32 | 29 |
| 43 | Khloe Naana Nyarko Frimpong | African Sharks | 1:34.44 | 29 |
| 44 | Kayleen Eno Ansomaa Frimpong | African Sharks | 1:35.14 | 28 |
| 45 | Phoebe Boamah | Marlins Swim Team | 1:47.00 | 20 |
| 46 | Eliora Eghan | Marlins Swim Team | 1:53.13 | 17 |
| 47 | Faith Darkoa Amoateng Frimpong | African Sharks | 2:35.25 | 6 |
9-10
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 48.85 | 212 |
| 2 | Bervlyn Brefo | GH Aquatic Masters | 51.23 | 184 |
| 3 | Deborah Hussein | Marlins Swim Team | 52.23 | 174 |
| 4 | Anika James | Ghana Dolphins | 52.40 | 172 |
| 5 | Queen-Sesi Ametame | GH Aquatic Masters | 54.06 | 156 |
| 6 | Millicent Aisha Akpabrah | GH Aquatic Masters | 55.45 | 145 |
| 7 | Dorothy Lady Naa Mensah | Legon Swimming Club | 55.97 | 141 |
| 8 | Freda Yuorkuu | Legon Swimming Club | 50.84 | 188 |
| 8 | Kukua Quansah | Tema Seals Swim Team | 56.98 | 134 |
| 9 | Zoe Otoo | Ghana Dolphins | 57.37 | 131 |
| 10 | Yayo Nyannor | GH Aquatic Masters | 57.51 | 130 |
| 11 | Ronell Akosua Nhyira Gyamfi | African Sharks | 52.72 | 169 |
| 11 | Edith Nicole Addai | GH Aquatic Masters | 57.61 | 129 |
| 12 | Ewurabena Abbam | Legon Swimming Club | 59.07 | 120 |
| 13 | Delase Ablo | Legon Swimming Club | 59.13 | 119 |
| 14 | Ewurama Dickson | Marlins Swim Team | 59.38 | 118 |
| 16 | Grace Naana Duker Boaten | African Sharks | 1:01.85 | 104 |
| 17 | Reign Naa Ayele Larmie | African Sharks | 1:03.52 | 96 |
| 18 | Beryl Biney | Legon Swimming Club | 1:04.27 | 93 |
| 19 | Elaine Mensah-Boateng | Lincoln Community School | 1:05.18 | 89 |
| 20 | Valentina Agbenohevi | Tema Seals Swim Team | 1:05.89 | 86 |
| 21 | Aisha Bajigah | The Monarch Swimming Academy | 1:05.92 | 86 |
| 22 | Mayah Bushayija | Lincoln Community School | 1:05.96 | 86 |
| 23 | Ewura Esi Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 1:06.54 | 84 |
| 24 | Nhyira Baaba Ansomaa Danso | African Sharks | 1:07.09 | 82 |
| 25 | Joy Essien | Tema Seals Swim Team | 1:07.72 | 79 |
| 26 | Valerina Agbenohevi | Tema Seals Swim Team | 1:08.13 | 78 |
| 26 | Elaine-Zoe Oforiwaa Folitse | Dolphins Swim Center | 59.16 | 119 |
| 27 | Zoe Etomi | Ghana Dolphins | 1:09.03 | 75 |
| 28 | Michelle Akosua Dzifa Asiamah | Tema Seals Swim Team | 1:09.44 | 74 |
| 29 | Jayda Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:09.49 | 73 |
| 30 | Dollabhorn Soiaporn | Lincoln Community School | 1:10.89 | 69 |
| 32 | Akosua Asaolu | Dolphins Swim Center | 1:13.66 | 62 |
| 33 | Asedamre Anane Addae | Legon Swimming Club | 1:14.90 | 59 |
| 34 | Maame Yaa Opoku-Ware | Blue Whales | 1:06.34 | 84 |
| 34 | Sedinam Agbemabiese | Ghana Dolphins | 1:16.31 | 55 |
| 36 | Shambhavi Shukla | GH Aquatic Masters | 1:17.32 | 53 |
| 37 | Eleonora Appiah | Ghana Dolphins | 1:21.77 | 45 |
| 38 | Cristabel Adjei Obedeka | Tema Seals Swim Team | 1:23.21 | 43 |
| 39 | Maame Akosua Adu | African Sharks | 1:10.18 | 71 |
| 40 | Caris Nhyira Ammisah Boateng | Dolphins Swim Center | 1:32.47 | 31 |
| 41 | Mandie Adwoa Mansa Kittah | Tema Seals Swim Team | 1:13.30 | 62 |
| 42 | Aseda Ansah | Tema Seals Swim Team | 1:38.88 | 25 |
| 43 | Angela Abena Esinam Abbey | Dolphins Swim Center | 1:57.25 | 15 |
| 46 | Janice Nhyira Osei-Tutu | Tema Seals Swim Team | 2:05.23 | 12 |
11-12
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyanna Kumashie | GH Aquatic Masters | 44.14 | 288 |
| 2 | Akua Oduro-Frimpong | Lincoln Community School | 45.57 | 262 |
| 3 | Nana Efua Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 46.53 | 246 |
| 3 | Eunice Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 46.99 | 238 |
| 4 | Livia Gulov | Lincoln Community School | 46.94 | 239 |
| 5 | Kendra Lean | GH Aquatic Masters | 47.09 | 237 |
| 6 | Tracy Cann | GH Aquatic Masters | 49.15 | 208 |
| 7 | Isabella Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 49.64 | 202 |
| 8 | Tatyarna Arkaah | The Monarch Swimming Academy | 54.61 | 152 |
| 9 | Bentsiwaa Jallow | Ghana Dolphins | 51.33 | 183 |
| 9 | Keziah Apeligiba Ayinsone | Tema Seals Swim Team | 56.15 | 140 |
| 10 | Jiann Park | Lincoln Community School | 52.45 | 171 |
| 12 | Afua Oppong Nkrumah | Ghana Dolphins | 1:00.10 | 114 |
| 12 | Menhyira Agyepong | Legon Swimming Club | 53.58 | 161 |
| 12 | Nana Efua Ampah | Dolphins Swim Center | 53.58 | 161 |
| 13 | Neriah Marfo | The Monarch Swimming Academy | 1:01.07 | 108 |
| 14 | Shefra Quaye | Marlins Swim Team | 53.67 | 160 |
| 15 | Alisja Appiah | Marlins Swim Team | 1:02.89 | 99 |
| 15 | Hillary Owusu-Ansah | Legon Swimming Club | 54.70 | 151 |
| 16 | Jada Ofori Adjei Acheampong | African Sharks | 54.78 | 150 |
| 17 | Grace Cummins | Lincoln Community School | 55.28 | 146 |
| 18 | Krystelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 55.40 | 145 |
| 19 | Jedida Yamoah | Tema Seals Swim Team | 55.70 | 143 |
| 20 | Elsa Renee Adu-Mensah | Legon Swimming Club | 56.05 | 140 |
| 21 | Danielle Ayirebi-Acquah | Legon Swimming Club | 56.53 | 137 |
| 22 | Nana Afua Adu | African Sharks | 56.63 | 136 |
| 23 | Awurama Nkrumah | Tema Seals Swim Team | 56.94 | 134 |
| 24 | Toluwani Somorin | Lincoln Community School | 57.42 | 130 |
| 25 | Kristin Ashong | The Monarch Swimming Academy | 58.07 | 126 |
| 27 | Zena Dixon | GH Aquatic Masters | 1:00.57 | 111 |
| 28 | Nadia B. Iddrisu | Legon Swimming Club | 1:01.28 | 107 |
| 29 | Myra Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:01.30 | 107 |
| 30 | Akosua Amofa | The Monarch Swimming Academy | 1:03.35 | 97 |
| 31 | Delali Ablo | Legon Swimming Club | 1:04.57 | 92 |
| 32 | Klenam Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 1:06.01 | 86 |
| 33 | Chelsea Afriyie Budu | Legon Swimming Club | 1:06.25 | 85 |
| 34 | Louisa Girard Gablin | Ghana Bluefins Swim Club | 1:06.34 | 84 |
| 36 | Nana Yaa Prempeh Boakye | African Sharks | 1:07.39 | 81 |
| 37 | Madeline O'Connor | Lincoln Community School | 1:07.49 | 80 |
| 38 | Akosua Asante | GH Aquatic Masters | 1:09.41 | 74 |
| 40 | Laurene Naa Ayorkor Larry-Afutu | Legon Swimming Club | 1:11.77 | 67 |
| 42 | Kaitlyn Denkyi | Tema Seals Swim Team | 1:13.71 | 61 |
| 43 | Efia Nsiah | Marlins Swim Team | 1:14.11 | 60 |
| 44 | Lyna Odai | Tema Seals Swim Team | 1:20.49 | 47 |
| 45 | Araiyah Owusu | The Monarch Swimming Academy | 1:23.06 | 43 |
| 47 | Gwendolyn Mawuena Disu | Tema Seals Swim Team | 2:11.63 | 10 |
13-14
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Vegro | Lincoln Community School | 45.38 | 265 |
| 2 | Abena Akyeamaa Agyei | African Sharks | 46.54 | 245 |
| 4 | Nana Ekua Appiaah Duodu | Dolphins Swim Center | 50.65 | 190 |
| 5 | Frances Sessie Appoh | Marlins Swim Team | 51.20 | 184 |
| 6 | Eyram Amedzro | Dolphins Swim Center | 51.60 | 180 |
| 7 | Senam Fumey | GH Aquatic Masters | 51.67 | 179 |
| 10 | Amber Maame Aba Smith | Ghana Dolphins | 57.34 | 131 |
| 11 | Karniella Ayirebi-Acquah | Legon Swimming Club | 58.94 | 121 |
| 14 | Awulanaa Adjorkor Boye | Marlins Swim Team | 1:01.56 | 106 |
| 16 | Kimora Nana Akua Kittah | Tema Seals Swim Team | 1:10.98 | 69 |
| 17 | Ayprel-Jordi Anyeley Nai-Kwade | Legon Swimming Club | 1:14.96 | 58 |
| 18 | Suad Afenyo | GH Aquatic Masters | 1:22.86 | 43 |
| 19 | Ruth-Janelle Boakye-Danquah | Legon Swimming Club | 1:29.72 | 34 |
15-18
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea El Haj | Ghana Dolphins | 37.71 | 462 |
| 2 | Sheena Quaye | Marlins Swim Team | 43.03 | 311 |
| 3 | Mayada Ohene-Kena | Ghana Dolphins | 44.35 | 284 |
| 4 | Lois Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 51.29 | 183 |
| 5 | Olam Lean | GH Aquatic Masters | 1:02.00 | 104 |
| 6 | Nicole Awura Abena Kittah | Tema Seals Swim Team | 1:04.54 | 92 |
| 7 | Mawuena Ablo | Legon Swimming Club | 1:33.41 | 30 |