Event Results
|
8 & Under
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Frischmuth | GH Aquatic Masters | 56.47 | 137 |
| 2 | Jade Danso-Quaitto | Ghana Bluefins Swim Club | 57.37 | 131 |
| 3 | Nana Ama Nyarko Boaten | African Sharks | 1:00.76 | 110 |
| 4 | Kara Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:00.77 | 110 |
| 5 | Skylar Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:01.25 | 107 |
| 6 | Soyara Sandip Dhavale | African Sharks | 1:04.14 | 93 |
| 7 | Royalty Donkoh | Ghana Dolphins | 1:05.38 | 88 |
| 8 | Alexis Ewura esi Smith | Ghana Dolphins | 1:05.57 | 87 |
| 9 | Nadia Arnong | GH Aquatic Masters | 1:05.66 | 87 |
| 10 | Gwyneth Erbyn | Ghana Bluefins Swim Club | 1:07.59 | 80 |
| 11 | Nora Akosua Agyemang Gyamfi | African Sharks | 1:08.24 | 78 |
| 12 | Kukua Quansah | Tema Seals Swim Team | 59.36 | 118 |
| 12 | Ayaka Praba Amoah Abakisi | Alraad Swim School | 1:09.05 | 75 |
| 13 | Myra Brefo | GH Aquatic Masters | 1:09.66 | 73 |
| 14 | Ava Ansah | Ghana Dolphins | 1:09.75 | 73 |
| 15 | Amber Asiedu | Torpedo Swim Club | 1:09.88 | 72 |
| 16 | Ava Otoo | Ghana Dolphins | 1:14.89 | 59 |
| 16 | Yayo Nyannor | GH Aquatic Masters | 1:01.03 | 109 |
| 17 | Michaela Agyiri | Legon Swimming Club | 1:15.35 | 57 |
| 18 | Zoe Etomi | Ghana Dolphins | 1:03.18 | 98 |
| 18 | Nicole Apraku-Amankwatia | Ghana Bluefins Swim Club | 1:15.88 | 56 |
| 19 | Sesi Attibu | Tema Seals Swim Team | 1:19.15 | 50 |
| 20 | Kayla Arthur | Tema Seals Swim Team | 1:19.19 | 49 |
| 21 | Kimberly Adugmolko | GH Aquatic Masters | 1:19.34 | 49 |
| 22 | Valerina Agbenohevi | Tema Seals Swim Team | 1:05.53 | 88 |
| 22 | Rose Marguerite Clinton Mc Connell | Ghana Dolphins | 1:20.72 | 47 |
| 23 | Victoria Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 1:21.02 | 46 |
| 23 | Valentina Agbenohevi | Tema Seals Swim Team | 1:07.00 | 82 |
| 24 | Adwoa Owusu | Legon Swimming Club | 1:07.36 | 81 |
| 24 | Mariam Senah | Marlins Swim Team | 1:21.72 | 45 |
| 25 | Emma Asare-Bediako | Alraad Swim School | 1:21.95 | 45 |
| 26 | Maame Afia Osei-Mensah | Alraad Swim School | 1:23.70 | 42 |
| 27 | Eselali Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:24.17 | 41 |
| 28 | Shaunelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 1:09.80 | 72 |
| 28 | Bubune Kutsoati | Tema Seals Swim Team | 1:27.39 | 37 |
| 29 | Ellen Phoebe Addai | GH Aquatic Masters | 1:28.14 | 36 |
| 30 | Sloane Addai | Tema Seals Swim Team | 1:30.35 | 33 |
| 31 | Eliana Eghan | Marlins Swim Team | 1:30.87 | 33 |
| 31 | Alexa Quaye | Ghana Bluefins Swim Club | 1:17.96 | 52 |
| 32 | Eliana Sackeyfio | Ghana Bluefins Swim Club | 1:31.69 | 32 |
| 33 | Anika Kataka | Alraad Swim School | 1:32.70 | 31 |
| 34 | Reign Ohemaa Frimpong | African Sharks | 1:33.31 | 30 |
| 34 | Essy Enimuonyam Okai Mintah | Ghana Bluefins Swim Club | 1:20.85 | 46 |
| 35 | Phoebe Boamah | Marlins Swim Team | 1:33.69 | 30 |
| 36 | Khloe Naana Nyarko Frimpong | African Sharks | 1:34.76 | 29 |
| 37 | Nana Ama Serwah Dankwah | Alraad Swim School | 1:42.00 | 23 |
| 37 | Delight Somorin | Lincoln Community School | 1:36.38 | 27 |
| 38 | Pratiksha Barnes | Ghana Bluefins Swim Club | 1:39.36 | 25 |
| 39 | Greatness Aputeog | Tema Seals Swim Team | 1:39.66 | 25 |
| 40 | Charlotte Claes | Lincoln Community School | 1:40.30 | 24 |
| 41 | Kayleen Eno Ansomaa Frimpong | African Sharks | 1:43.27 | 22 |
| 42 | Awurafua Nkrumah | Tema Seals Swim Team | 1:49.19 | 19 |
| 43 | Eliora Eghan | Marlins Swim Team | 1:49.26 | 19 |
| 44 | Kekeli Nusenu | Tema Seals Swim Team | 2:03.99 | 13 |
9-10
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bervlyn Brefo | GH Aquatic Masters | 49.24 | 207 |
| 2 | Margaret Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 49.81 | 200 |
| 3 | Millicent Aisha Akpabrah | GH Aquatic Masters | 52.76 | 168 |
| 4 | Dorothy Lady Naa Mensah | Legon Swimming Club | 53.42 | 162 |
| 5 | Queen-Sesi Ametame | GH Aquatic Masters | 53.96 | 157 |
| 6 | Anika James | Ghana Dolphins | 55.41 | 145 |
| 7 | Bomi Jo | Lincoln Community School | 55.96 | 141 |
| 8 | Ewurabena Abbam | Legon Swimming Club | 56.28 | 139 |
| 9 | Deborah Hussein | Marlins Swim Team | 56.62 | 136 |
| 10 | Delase Ablo | Legon Swimming Club | 57.06 | 133 |
| 11 | Zoe Otoo | Ghana Dolphins | 57.70 | 129 |
| 11 | Ronell Akosua Nhyira Gyamfi | African Sharks | 52.63 | 170 |
| 12 | Freda Yuorkuu | Legon Swimming Club | 53.09 | 165 |
| 13 | Grace Naana Duker Boaten | African Sharks | 59.55 | 117 |
| 14 | Penny Evans | Ghana Dolphins | 1:00.71 | 110 |
| 15 | Edith Nicole Addai | GH Aquatic Masters | 1:00.73 | 110 |
| 17 | Bakhita Kwofie | Ghana Dolphins | 1:01.76 | 105 |
| 19 | Krystelle Owusu | Ghana Bluefins Swim Club | 55.74 | 143 |
| 19 | Ewura Esi Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 1:04.99 | 90 |
| 20 | Reign Naa Ayele Larmie | African Sharks | 1:05.02 | 90 |
| 21 | Beryl Biney | Legon Swimming Club | 1:05.08 | 89 |
| 22 | Mona Asem | Ghana Dolphins | 58.19 | 125 |
| 24 | Chayil Aduama | Marlins Swim Team | 58.98 | 120 |
| 25 | Ellianne Asafu-Adjaye | Ghana Dolphins | 1:08.29 | 77 |
| 26 | Jayda Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:08.77 | 76 |
| 27 | Jada Ofori Adjei Acheampong | African Sharks | 59.98 | 114 |
| 27 | Joy Essien | Tema Seals Swim Team | 1:09.65 | 73 |
| 29 | Nhyira Baaba Ansomaa Danso | African Sharks | 1:11.77 | 67 |
| 30 | Michelle Akosua Dzifa Asiamah | Tema Seals Swim Team | 1:15.05 | 58 |
| 31 | Maame Yaa Opoku-Ware | Blue Whales | 1:02.87 | 99 |
| 32 | Sedinam Agbemabiese | Ghana Dolphins | 1:18.36 | 51 |
| 33 | Asedamre Anane Addae | Legon Swimming Club | 1:19.47 | 49 |
| 34 | Awura Abena Darkwah | Tema Seals Swim Team | 1:04.40 | 92 |
| 35 | Nana Adwoa Bonsu | Alraad Swim School | 1:24.06 | 41 |
| 36 | Eleonora Appiah | Ghana Dolphins | 1:40.34 | 24 |
| 38 | Aseda Ansah | Tema Seals Swim Team | 1:46.94 | 20 |
| 48 | Kaitlyn Denkyi | Tema Seals Swim Team | 1:25.05 | 40 |
| 50 | Maame Akosua Adu | African Sharks | 1:29.50 | 34 |
11-12
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystal-Ivy Ewurama Donkor | Marlins Swim Team | 44.06 | 289 |
| 1 | Nana Efua Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 45.63 | 260 |
| 2 | Eunice Ntiamoah | Ghana Bluefins Swim Club | 47.13 | 236 |
| 2 | Kendra Lean | GH Aquatic Masters | 47.87 | 226 |
| 3 | Iyanna Kumashie | GH Aquatic Masters | 47.89 | 225 |
| 3 | Isis Meacham | Lincoln Community School | 47.14 | 236 |
| 4 | Akua Oduro-Frimpong | Lincoln Community School | 49.32 | 206 |
| 5 | Antonia Agbozo | Tema Seals Swim Team | 49.19 | 208 |
| 5 | Livia Gulov | Lincoln Community School | 49.70 | 201 |
| 6 | Frances Sessie Appoh | Marlins Swim Team | 51.57 | 180 |
| 6 | Ofir Shmueli | Lincoln Community School | 49.93 | 199 |
| 7 | Akosua Owusu-Afriyie | GH Aquatic Masters | 51.98 | 176 |
| 7 | Isabella Odei | Ghana Bluefins Swim Club | 50.53 | 192 |
| 8 | Tracy Cann | GH Aquatic Masters | 50.60 | 191 |
| 9 | Success Oduaran | Blue Whales | 51.44 | 182 |
| 9 | Naa Komle Commey | Lincoln Community School | 55.08 | 148 |
| 10 | Keziah Apeligiba Ayinsone | Tema Seals Swim Team | 56.38 | 138 |
| 10 | Paisley Argyle | Lincoln Community School | 51.49 | 181 |
| 11 | Nunya Dzikunu | Marlins Swim Team | 57.48 | 130 |
| 12 | Raimah Masood | Lincoln Community School | 1:00.08 | 114 |
| 13 | Nissi Dzre | African Sharks | 1:03.21 | 98 |
| 13 | Bentsiwaa Jallow | Ghana Dolphins | 53.10 | 165 |
| 14 | Suad Afenyo | GH Aquatic Masters | 1:19.29 | 49 |
| 14 | Sessie Abakisi | Alraad Swim School | 53.22 | 164 |
| 15 | Jiann Park | Lincoln Community School | 53.33 | 163 |
| 16 | Shefra Quaye | Marlins Swim Team | 53.35 | 163 |
| 17 | Menhyira Agyepong | Legon Swimming Club | 54.55 | 152 |
| 18 | Hillary Owusu-Ansah | Legon Swimming Club | 55.45 | 145 |
| 20 | Lisa Asarebea Poku | Tema Seals Swim Team | 56.41 | 138 |
| 21 | Keshie Ayeley Aryee | Torpedo Swim Club | 57.13 | 132 |
| 23 | Zena Dixon | GH Aquatic Masters | 58.94 | 121 |
| 25 | Nana Afua Adu | African Sharks | 59.26 | 119 |
| 26 | Alberta Kusi-Appiah | Tema Seals Swim Team | 59.52 | 117 |
| 28 | Awurama Nkrumah | Tema Seals Swim Team | 1:01.68 | 105 |
| 29 | Ivana Dwamena | Marlins Swim Team | 1:02.32 | 102 |
| 30 | Toluwani Somorin | Lincoln Community School | 1:02.76 | 100 |
| 32 | Myra Ansah Oduro | Torpedo Swim Club | 1:03.86 | 95 |
| 33 | Jedida Yamoah | Tema Seals Swim Team | 1:04.17 | 93 |
| 35 | Delali Ablo | Legon Swimming Club | 1:05.09 | 89 |
| 36 | Ashley Kamazi | Ghana Dolphins | 1:06.22 | 85 |
| 37 | Chelsea Afriyie Budu | Legon Swimming Club | 1:06.33 | 84 |
| 38 | Aarna Mandhana | Lincoln Community School | 1:06.93 | 82 |
| 39 | Nadia B. Iddrisu | Legon Swimming Club | 1:07.60 | 80 |
| 40 | Barbara Cofie | Legon Swimming Club | 1:08.26 | 77 |
| 41 | Laurene Naa Ayorkor Larry-Afutu | Legon Swimming Club | 1:08.37 | 77 |
| 42 | Kedric Kayode | Blue Whales | 1:09.25 | 74 |
| 43 | Nana Asaabea Dankwa | Alraad Swim School | 1:09.40 | 74 |
| 44 | Zoey Quainoo | Marlins Swim Team | 1:11.61 | 67 |
| 45 | Akosua Asante | GH Aquatic Masters | 1:12.56 | 64 |
| 46 | Nana Afia Adai Bonsu | Alraad Swim School | 1:14.76 | 59 |
| 47 | Helsa Dzre | African Sharks | 1:14.83 | 59 |
| 49 | Efia Nsiah | Marlins Swim Team | 1:28.11 | 36 |
13-14
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sheena Quaye | Marlins Swim Team | 40.83 | 364 |
| 4 | Abena Attrams | Legon Swimming Club | 47.34 | 233 |
| 5 | Erica Oduaran | Blue Whales | 49.53 | 204 |
| 7 | Persis Boye | Marlins Swim Team | 53.11 | 165 |
| 8 | Nana Akua Owusu | Legon Swimming Club | 52.35 | 172 |
15-18
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea El Haj | Ghana Dolphins | 36.61 | 505 |
| 1 | Dzidzor Nyamadi | Legon Swimming Club | 1:05.57 | 87 |
| 2 | Oduma Agyei | Ghana Dolphins | 39.87 | 391 |
| 4 | Mayada Ohene-Kena | Ghana Dolphins | 45.74 | 259 |
| 6 | Lois Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 50.30 | 194 |
| 8 | Olam Lean | GH Aquatic Masters | 59.93 | 115 |