Event Results
|
8 & Under
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofir Shmueli | Lincoln Community School | 51.94 | 138 |
| 2 | Ewura Esi Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 1:02.89 | 77 |
| 3 | Ronell Akosua Nhyira Gyamfi | African Sharks | 1:04.88 | 70 |
| 4 | Chrissie Ofori | Marlins Swim Team | 1:10.30 | 55 |
| 5 | Jada Ofori Adjei Acheampong | African Sharks | 1:13.24 | 49 |
| 6 | Deborah Hussein | Marlins Swim Team | 1:13.37 | 49 |
| 7 | Awura Abena Darkwah | Tema Seals Swim Team | 1:16.46 | 43 |
| 8 | Shefra Quaye | Marlins Swim Team | 1:22.93 | 33 |
| 9 | Zoe Otoo | Ghana Dolphins | 1:26.56 | 29 |
| 10 | Milena Liberato | Alraad Swim School | 1:28.24 | 28 |
| 11 | Lisa Asarebea Poku | Tema Seals Swim Team | 1:29.17 | 27 |
| 12 | Annabelle Njoku | Ghana Dolphins | 1:35.56 | 22 |
| 13 | Zoe Etomi | Ghana Dolphins | 1:38.62 | 20 |
| 15 | Annalise Isabelle Ofori | Alraad Swim School | 1:58.77 | 11 |
| 16 | Ellianne Asafu-Adjaye | Ghana Dolphins | 2:01.12 | 10 |
| 17 | Anaiah Aileen Katahena | Alraad Swim School | 2:07.59 | 9 |
9-10
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Pleva | Lincoln Community School | 45.06 | 211 |
| 2 | Louise Holm | Ghana Dolphins | 50.88 | 147 |
| 3 | Princess Khadija Ayinla | Marlins Swim Team | 52.40 | 134 |
| 4 | Christelle Kouao-Bile | Lincoln Community School | 52.73 | 132 |
| 5 | Charlotte Wood | Lincoln Community School | 53.00 | 130 |
| 6 | Asha Thompson | Lincoln Community School | 56.98 | 104 |
| 7 | Krystal-Ivy Ewurama Donkor | Marlins Swim Team | 57.04 | 104 |
| 8 | Naya Maduka | Lincoln Community School | 57.35 | 102 |
| 9 | Carmen Thompson | Lincoln Community School | 57.92 | 99 |
| 10 | Iyanna Kumashie | GH Aquatic Masters | 59.89 | 90 |
| 11 | Frances Sessie Appoh | Marlins Swim Team | 1:01.89 | 81 |
| 12 | Bentsiwaa Jallow | Ghana Dolphins | 1:03.77 | 74 |
| 13 | Nyameye Hoyte-Williams | African Sharks | 1:04.26 | 73 |
| 14 | Nana Afia Adai Bonsu | Alraad Swim School | 1:51.58 | 13 |
| 14 | Afua Oppong Nkrumah | Ghana Dolphins | 1:05.38 | 69 |
| 16 | Nana Efua Aggrey-Orleans | GH Aquatic Masters | 1:07.87 | 61 |
| 17 | Nunya Dzikunu | Marlins Swim Team | 1:08.90 | 59 |
| 18 | Alberta Kusi-Appiah | Tema Seals Swim Team | 1:09.78 | 57 |
| 19 | Keziah Apeligiba Ayinsone | Tema Seals Swim Team | 1:12.68 | 50 |
| 20 | Brunhilde Lasch | Dolphins Swim Center | 1:13.45 | 48 |
| 21 | Christina Thompson | Blue Whales | 1:15.19 | 45 |
| 22 | Aarohi Dabas | Ghana Dolphins | 1:16.47 | 43 |
| 23 | Klenam Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 1:18.93 | 39 |
| 24 | Ava Quaynor | Alraad Swim School | 1:23.87 | 32 |
| 25 | Daniella Kwansema Sagoe | Dolphins Swim Center | 1:27.07 | 29 |
11-12
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Abdallah | Ghana Dolphins | 37.94 | 354 |
| 2 | Ariella Appiah | Marlins Swim Team | 45.74 | 202 |
| 3 | Amira Maharaj | Lincoln Community School | 46.30 | 195 |
| 4 | Keiko Afadameh | Lincoln Community School | 48.12 | 173 |
| 5 | Julia Maharaj | Lincoln Community School | 49.19 | 162 |
| 6 | Yaa Antwiwaa Agyei | African Sharks | 49.84 | 156 |
| 7 | Sheena Quaye | Marlins Swim Team | 54.26 | 121 |
| 8 | Emmanuelle Ofori | Marlins Swim Team | 55.81 | 111 |
| 9 | Ricarda Tsahey | Tema Seals Swim Team | 58.40 | 97 |
| 10 | Yemen Cornie | Dolphins Swim Center | 59.22 | 93 |
| 11 | Rayyan Sarakbi | Dolphins Swim Center | 1:03.60 | 75 |
| 12 | Michelle Addae | Torpedo Swim Club | 1:04.79 | 71 |
| 13 | Sihaim Sarakbi | Dolphins Swim Center | 1:12.62 | 50 |
| 15 | Olam Lean | GH Aquatic Masters | 1:05.60 | 68 |
13-14
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Croft | Lincoln Community School | 40.50 | 291 |
| 2 | Oduma Agyei | Ghana Dolphins | 40.63 | 288 |
| 3 | Eva Matlack | Lincoln Community School | 41.96 | 262 |
| 4 | Mia Gerbino | Lincoln Community School | 50.54 | 150 |
| 5 | Lois Amesu-Addor | Tema Seals Swim Team | 1:00.75 | 86 |
| 6 | Richel Laryea | Marlins Swim Team | 1:05.89 | 67 |
| 7 | Gracie Kankam-Nantwi | Ghana Dolphins | 1:09.19 | 58 |
| 8 | Majida Kabbara | Dolphins Swim Center | 1:34.76 | 22 |
15-18
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frandyia Ekyem-Mensah | Marlins Swim Team | 47.98 | 175 |
| 2 | Nana Ama Botwe | Marlins Swim Team | 52.43 | 134 |